Bateau | Compagnie | Mis en service | Rénové | Pavillon | Longueur | Passagers | Equipage |
Aida Cosma | Aida Cruises | 2021 | Italie | 337 m | 5 228 | 1 551 | |
Aida Diva | Aida Cruises | 2007 | Italie | 252 m | 2 030 | 634 | |
Aida Nova | Aida Cruises | 2017 | Italie | 337 m | 5 200 | 1 650 | |
Aida Prima | Aida Cruises | 2016 | Italie | 300 m | 3 300 | 900 | |
Aida Sol | Aida Cruises | 2011 | Italie | 252 m | 2 176 | 611 | |
World Navigator | Atlas Ocean Voyage | 2021 | Portugal | 126 m | 172 | 130 | |
Azamara Journey | Azamara Club Cruises | 2000 | 2007 | Malte | 180 m | 686 | 408 |
Azamara Pursuit | Azamara Club Cruises | 2001 | 2018 | Malte | 180 m | 690 | 411 |
Azamara Quest | Azamara Club Cruises | 2000 | 2007 | Malte | 180 m | 686 | 408 |
Celebrity Apex | Celebrity Cruises | 2020 | Malte | 306 m | 3 350 | 1 320 | |
Celebrity Constellation | Celebrity Cruises | 2002 | Malte | 294 m | 1 950 | 999 | |
Celebrity Eclipse | Celebrity Cruises | 2010 | Malte | 317 m | 2 850 | 1 246 | |
Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 2009 | Malte | 317 m | 2 850 | 1 246 | |
Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 2001 | Malte | 294 m | 1 950 | 999 | |
Celebrity Reflection | Celebrity Cruises | 2012 | Malte | 317 m | 3 030 | 1 515 | |
Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 2011 | Malte | 317 m | 2 850 | 1 246 | |
Costa Classica | Costa Croisieres | 1991 | 2001 | Italie | 220 m | 1 680 | 590 |
Costa Diadema | Costa Croisieres | 2014 | Italie | 306 m | 4 947 | 1 253 | |
Costa Favolosa | Costa Croisieres | 2011 | Italie | 290 m | 3 800 | 1 110 | |
Costa Fortuna | Costa Croisieres | 2003 | Italie | 272 m | 3 470 | 1 027 | |
Costa Magica | Costa Croisieres | 2004 | Italie | 272 m | 3 470 | 1 023 | |
Costa Mediterranea | Costa Croisieres | 2003 | Italie | 292 m | 2 114 | 912 | |
Costa Neo Romantica | Costa Croisieres | 1993 | 2012 | Italie | 220 m | 1 800 | 622 |
Costa Pacifica | Costa Croisieres | 2009 | Italie | 290 m | 3 780 | 1 100 | |
Costa Victoria | Costa Croisieres | 1996 | Italie | 251 m | 2 464 | 800 | |
Azores | Cruise & Maritime Voyages | 1948 | 2013 | Portugal | 160 m | 550 | 280 |
Discovery | Cruise & Maritime Voyages | 1971 | Bermudes | 169 m | 700 | 350 | |
Magellan | Cruise & Maritime Voyages | 1983 | 2010 | Bahamas | 222 m | 1 794 | 714 |
Marco Polo | Cruise & Maritime Voyages | 1965 | 1993 | Bahamas | 176 m | 826 | 400 |
Ocean Countess | Cruise & Maritime Voyages | 1976 | Portugal | 163 m | 800 | 350 | |
Crystal Endeavor | Crystal Cruises | 2020 | Bahamas | 164 m | 200 | 200 | |
Crystal Serenity | Crystal Cruises | 2003 | 2011 | Bahamas | 250 m | 1 070 | 655 |
Queen Elizabeth | Cunard | 2010 | Royaume Uni | 294 m | 2 092 | 1 000 | |
Queen Mary 2 | Cunard | 2005 | Royaume Uni | 345 m | 2 620 | 1 254 | |
Queen Victoria | Cunard | 2007 | 2017 | Royaume Uni | 294 m | 2 014 | 900 |
Disney Magic | Disney Cruise Line | 1998 | Bahamas | 293 m | 2 400 | 945 | |
Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | 1988 | 2008 | Bahamas | 218 m | 1 400 | 500 |
Black Watch | Fred Olsen Cruise Lines | 1973 | 2007 | Bahamas | 205 m | 868 | 320 |
Boudicca | Fred Olsen Cruise Lines | 1973 | 1997 | Bahamas | 205 m | 1 270 | 363 |
Braemar | Fred Olsen Cruise Lines | 1993 | 2008 | Bahamas | 195 m | 929 | 371 |
Berlin | FTI Cruises | 1980 | 2006 | Malte | 139 m | 420 | 180 |
Clio | GCCL | 1998 | Malte | 100 m | 95 | 55 | |
Europa | Hapag-Lloyd-Cruises | 1999 | Malte | 199 m | 408 | 285 | |
Europa2 | Hapag-Lloyd-Cruises | 2013 | Malte | 225 m | 512 | 363 | |
Hanseatic Inspiration | Hapag-Lloyd-Cruises | 2019 | Malte | 138 m | 230 | 170 | |
Hanseatic Nature | Hapag-Lloyd-Cruises | 2013 | Malte | 138 m | 230 | 170 | |
Hanseatic Spirit | Hapag-Lloyd-Cruises | 2021 | Malte | 138 m | 230 | 175 | |
Hebridean Princess | Hebridean Islands Cruises | 1964 | Bahamas | 71 m | 49 | 37 | |
Amsterdam | Holland America Line | 2000 | Pays Bas | 237 m | 1 380 | 647 | |
Eurodam | Holland America Line | 2008 | Pays Bas | 285 m | 2 100 | 800 | |
Koningsdam | Holland America Line | 2016 | Pays Bas | 285 m | 2 650 | 1 025 | |
Nieuw Statendam | Holland America Line | 2018 | Pays Bas | 297 m | 2 650 | 1 025 | |
Prinsendam | Holland America Line | 1988 | 2019 | Pays Bas | 205 m | 740 | 460 |
Rotterdam 2011-2021 | Holland America Line | 1997 | Pays Bas | 237 m | 1 316 | 593 | |
Rotterdam 2022 | Holland America Line | 2021 | Pays Bas | 297 m | 2 668 | 1 048 | |
Ryndam | Holland America Line | 1994 | Pays Bas | 219 m | 1 258 | 602 | |
Zuiderdam | Holland America Line | 2002 | 2008 | Pays Bas | 285 m | 2 500 | 842 |
Grand Mistral | Ibero Cruceros | 1999 | Portugal | 216 m | 1 196 | 470 | |
Kristina Katarina | Kristina Cruises | 1982 | 2010 | Finlande | 138 m | 400 | 100 |
Kristina Regina | Kristina Cruises | 1960 | 2001 | Finlande | 100 m | 245 | 51 |
National Geographic Explorer | Lindblad Expeditions | 1982 | 2008 | Bahamas | 108 m | 148 | 71 |
National Geographic Orion | Lindblad Expeditions | 2003 | Bahamas | 103 m | 106 | 75 | |
Ocean Majesty | Majesty international cruises | 1966 | 1994 | Portugal | 136 m | 620 | 250 |
Marella Discovery | Marella Cruises | 1996 | 2016 | Malte | 264 m | 2 074 | 760 |
Marella Explorer | Marella Cruises | 1996 | 2018 | Malte | 264 m | 1 924 | 900 |
MSC Magnifica | MSC Cruises | 2010 | Panama | 294 m | 2 518 | 1 000 | |
MSC Musica | MSC Cruises | 2006 | Panama | 294 m | 2 550 | 987 | |
MSC Opera | MSC Cruises | 2004 | Panama | 253 m | 1 590 | 760 | |
MSC Orchestra | MSC Cruises | 2007 | Panama | 294 m | 3 220 | 1 035 | |
MSC Poesia | MSC Cruises | 2008 | Panama | 294 m | 3 223 | 1 039 | |
MSC Preziosa | MSC Cruises | 2013 | Panama | 333 m | 4 345 | 1 370 | |
MSC Seaview | MSC Cruises | 2018 | Malte | 323 m | 5 180 | 1 413 | |
MSC Sinfonia | MSC Cruises | 2002 | 2015 | Panama | 275 m | 2 679 | 765 |
MSC Virtuosa | MSC Cruises | 2021 | Malte | 331 m | 6 334 | 1 700 | |
World Explorer | Nicko | 2017 | Portugal | 126 m | 176 | 125 | |
Serenissima | Noble Caledonia | 1960 | St Vincent et Grenadines | 87 m | 114 | 52 | |
Asuka 2 | NYK Line | 1990 | 2006 | Japon | 241 m | 960 | 545 |
Marina | Oceania Cruises | 2011 | 2015 | Iles Marshall | 238 m | 1 252 | 780 |
Nautica | Oceania Cruises | 1998 | Iles Marshall | 181 m | 684 | 386 | |
Adonia | P&O Cruises | 2001 | Bermudes | 180 m | 710 | 385 | |
Arcadia | P&O Cruises | 2005 | Bermudes | 290 m | 1 952 | 976 | |
Aurora | P&O Cruises | 2000 | Bermudes | 270 m | 1 878 | 850 | |
Azura | P&O Cruises | 2010 | Bermudes | 290 m | 3 100 | 1 226 | |
Britannia | P&O Cruises | 2015 | Royaume Uni | 330 m | 3 647 | 1 398 | |
Oceana | P&O Cruises | 2000 | 2017 | Bermudes | 261 m | 2 016 | 870 |
Oriana | P&O Cruises | 1995 | Bermudes | 260 m | 1 828 | 800 | |
Ventura | P&O Cruises | 2008 | Bermudes | 290 m | 3 100 | 1 226 | |
Deutschland | Peter Deilmann Cruises | 1998 | Allemagne | 175 m | 520 | 261 | |
Albatros | PhoenixReisen | 1973 | 1983 | Bahamas | 206 m | 1 000 | 339 |
Amera | PhoenixReisen | 1988 | 2019 | Bahamas | 205 m | 835 | 470 |
Artania | PhoenixReisen | 1984 | Bermudes | 230 m | 1 260 | 537 | |
Hamburg | Plantours | 1997 | Bahamas | 144 m | 400 | 170 | |
Le Bellot | Ponant | 2020 | France | 131 m | 184 | 110 | |
Le Boreal | Ponant | 2010 | France | 142 m | 264 | 139 | |
Le Bougainville | Ponant | 2019 | France | 131 m | 184 | 110 | |
Le Champlain | Ponant | 2018 | France | 131 m | 184 | 110 | |
Le Commandant Charcot | Ponant | 2020 | France | 150 m | 245 | 205 | |
Le Dumont d'Urville | Ponant | 2019 | France | 131 m | 184 | 110 | |
Emerald Princess | Princess Cruises | 2006 | 2012 | Bermudes | 290 m | 3 080 | 1 200 |
Enchanted Princess | Princess Cruises | 2020 | Bermudes | 330 m | 3 660 | 1 346 | |
Ocean Princess | Princess Cruises | 1999 | 2012 | Bermudes | 181 m | 700 | 373 |
Regal Princess | Princess Cruises | 2014 | Bermudes | 330 m | 3 600 | 1 346 | |
Sapphire Princess | Princess Cruises | 2003 | 2018 | Royaume Uni | 290 m | 3 100 | 1 100 |
Sky Princess | Princess Cruises | 2019 | Bermudes | 330 m | 3 660 | 1 346 | |
Empress | Pullmantur | 1990 | Malte | 210 m | 2 000 | 671 | |
Monarch | Pullmantur | 1991 | 2013 | Malte | 268 m | 2 769 | 827 |
Zenith | Pullmantur | 1992 | 2007-2014 | Malte | 208 m | 1 442 | 670 |
Ocean Adventurer | Quark Expeditions | 1975 | 2017 | Bahamas | 101 m | 132 | 87 |
Ocean Nova | Quark Expeditions | 1992 | 2006 | Bahamas | 73 m | 620 | 38 |
Sea Adventurer | Quark Expeditions | 1975 | 2002 | Bahamas | 101 m | 117 | 83 |
Seven Seas Navigator | Regent 7 Seas Cruises | 1991 | 2001 | Bahamas | 172 m | 504 | 324 |
Aegean Odyssey | Road Scholar | 1973 | 2009 | Panama | 140 m | 380 | 180 |
Adventure of the Seas | Royal Caribbean | 2001 | Bahamas | 311 m | 3 114 | 1 185 | |
Anthem of the Seas | Royal Caribbean | 2015 | Bahamas | 350 m | 4 905 | 1 550 | |
Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 2002 | Bahamas | 293 m | 2 500 | 859 | |
Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 2000 | 2015 | Bahamas | 311 m | 3 114 | 1 185 |
Harmony of the Seas | Royal Caribbean | 2016 | Bahamas | 362 m | 6 300 | 2 300 | |
Independence of the Seas | Royal Caribbean | 2007 | Bahamas | 338 m | 4 375 | 1 365 | |
Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2004 | Bahamas | 293 m | 2 500 | 859 | |
Navigator of the Seas | Royal Caribbean | 2002 | Bahamas | 311 m | 3 114 | 1 185 | |
Ovation of the Seas | Royal Caribbean | 2015 | Bahamas | 348 m | 4 905 | 1 300 | |
Serenade of the Seas | Royal Caribbean | 2003 | 2012 | Bahamas | 293 m | 2 500 | 859 |
Vision of the Seas | Royal Caribbean | 1998 | Bahamas | 279 m | 2 435 | 765 | |
Voyager of the Seas | Royal Caribbean | 2001 | 2006 | Bahamas | 311 m | 3 114 | 1 185 |
Saga Pearl 2 | Saga Cruises | 1981 | 2009 | Malte | 165 m | 446 | 252 |
Saga Ruby | Saga Cruises | 1972 | Malte | 191 m | 665 | 380 | |
Saga Sapphire | Saga Cruises | 1980 | 1999-2010 | Malte | 200 m | 752 | 406 |
Spirit of Adventure | Saga Cruises | 2020 | Royaume Uni | 236 m | 999 | 540 | |
Spirit of Discovery | Saga Cruises | 2019 | Royaume Uni | 236 m | 999 | 517 | |
Sea Cloud 2 | Sea Cloud Cruises | 2001 | Malte | 117 m | 96 | 58 | |
Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises | 2021 | Malte | 138 m | 136 | 85 | |
Seabourn Legend | Seabourn Cruise Line | 1992 | Bahamas | 135 m | 208 | 164 | |
Seabourn Ovation | Seabourn Cruise Line | 2018 | Bahamas | 210 m | 650 | 450 | |
Seabourn Pride | Seabourn Cruise Line | 1988 | 2005 | Bahamas | 134 m | 208 | 164 |
Seabourn Quest | Seabourn Cruise Line | 2010 | Bahamas | 198 m | 450 | 335 | |
Silver Cloud | Silversea | 1994 | Bahamas | 154 m | 296 | 210 | |
Silver Explorer | Silversea | 1989 | 2017 | Bahamas | 108 m | 132 | 117 |
Silver Whisper | Silversea | 2000 | Bahamas | 186 m | 382 | 295 | |
Minerva | Swan Hellenic | 1989 | 1996 | Bahamas | 133 m | 350 | 160 |
Thomson Celebration | Thomson Cruises | 1984 | Pays Bas | 214 m | 1 254 | 520 | |
Thomson Dream | Thomson Cruises | 1986 | 1990 | Malte | 243 m | 1 773 | 636 |
Thomson Spirit | Thomson Cruises | 1983 | Malte | 214 m | 1 254 | 520 | |
Astor | Transocean Tours | 1987 | Bahamas | 176 m | 590 | 260 | |
Mein Schiff 1 | TUI Cruises | 1996 | Malte | 260 m | 1 870 | 909 | |
Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2015 | Malte | 295 m | 2 506 | 1 000 | |
Star Breeze | Windstar Cruises | 1993 | 2015 | Bahamas | 134 m | 212 | 150 |
Star Pride | Windstar Cruises | 1980 | 2014 | Bahamas | 135 m | 212 | 160 |
Wind Spirit | Windstar Cruises | 1988 | Bahamas | 134 m | 148 | 88 | |
Wind Surf | Windstar Cruises | 1989 | 1998 | Bahamas | 188 m | 312 | 190 |
Viking Sea | Viking Ocean Cruises | 2016 | Norvege | 227 m | 930 | 550 | |
Viking Star | Viking Ocean Cruises | 2015 | Norvege | 227 m | 930 | 550 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire